新闻
NEWS
作者: 中音公司 日期: 2013-10-19
iMusic网站独家公布第十三届全国校园原创作品大赛决赛名单
A①类:流行/摇滚/R&B类 (Pop / Rock / R&B ) | |||||||
编号 | 作品名称 | 作者姓名 | 评委分数 | 评委分数 | 评委分数 | 平均分 | 院校 |
1 | 花的信仰 | 仇泽 | 9 | 8 | 9.1 | 8.70 | 南京艺术学院 |
2 | 风华决 | 姚伟良 | 8.8 | 8 | 9.2 | 8.67 | 北京现代音乐研修学院 |
3 | 爱的战役 | 仇泽 | 9.3 | 7.8 | 8.9 | 8.67 | 南京艺术学院 |
4 | 晚安 | 苏靖凯 | 9.2 | 7.8 | 8.8 | 8.60 | 北京现代音乐研修学院 |
5 | 唉呦喂哟 | 仇泽 | 9.1 | 7.7 | 9 | 8.60 | 南京艺术学院 |
6 | エンジェルの機械塔 | 孙丁仰沁 | 9.3 | 8 | 8.5 | 8.60 | 南京艺术学院-尚美学园大学 |
7 | 也许,或许 | 肖维皓 | 9 | 7.7 | 8.9 | 8.53 | 星海音乐学院 |
8 | 剧本 | 程石 | 9 | 8.2 | 8 | 8.40 | 北京现代音乐研修学院 |
9 | 絮叨 | 仇泽 | 8.7 | 7.7 | 8.8 | 8.40 | 南京艺术学院 |
10 | 一个人 | 陈通 | 8.8 | 7.3 | 9 | 8.37 | 北京现代音乐研修学院 |
11 | B哥之歌 | 肖云杰 | 9 | 7.8 | 8.3 | 8.37 | 北京现代音乐研修学院 |
12 | 活该 | 生波 | 9 | 8 | 8 | 8.33 | 北京现代音乐研修学院 |
13 | 不要 | 余瑜 | 8.8 | 7.6 | 8.3 | 8.23 | 北京现代音乐研修学院 |
14 | 观望 | 生波 | 8.1 | 7.7 | 8.8 | 8.20 | 北京现代音乐研修学院 |
15 | NG | 傅孟钰婷 | 8.8 | 7.5 | 8.2 | 8.17 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 |
16 | 嘿哟 | 彭逸辉 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 8.17 | 四川音乐学院 |
A②类:说唱/嘻哈/电子及其他类 (Rap / Hip-Hop/ Electronic / Others) | |||||||
编号 | 作品名称 | 作者姓名 | 评委分数 | 评委分数 | 评委分数 | 平均分 | 学校 |
1 | ラストゼロ | 孙丁仰沁 | 8.3 | 7.5 | 8.3 | 8.03 | 南京艺术学院-尚美学园大学 |
A③类:乐队/组合类 (Band / Group) | |||||||
编号 | 作品名称 | 作者姓名 | 评委分数 | 评委分数 | 评委分数 | 平均分 | 学校 |
1 | 风雨中有你(粤语) | 温琦 | 9.2 | 8 | 8.8 | 8.67 | 北京现代音乐研修学院 |
2 | Just wanna you know | 唐传森 | 9.1 | 7.8 | 8.5 | 8.47 | 北京现代音乐研修学院 |
3 | 未来造作 | 董周基 | 9.3 | 7.7 | 8.3 | 8.43 | 北京现代音乐研修学院 |
作者:RØDE官方,中音翻译 日期: 2013-10-19
RØDE官方,中音翻译 2013-10-19
作者:SPL官方,中音翻译 日期: 2013-10-19
SPL官方,中音翻译 2013-10-19
作者:EVE Audio,中音翻译 日期: 2013-10-19
EVE Audio,中音翻译 2013-10-19
作者:SPL官方,中音翻译 日期: 2013-10-19
SPL官方,中音翻译 2013-10-19
作者:MUSICMETRO,中音翻译 日期: 2013-10-19
MUSICMETRO,中音翻译 2013-10-19
作者:MidiCrew,中音翻译 日期: 2013-10-19
MidiCrew,中音翻译 2013-10-19